Best finish per legend
Standings
13 entries · 13 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Diana![]() Scorn of the Moon | 鹏輝丶 | Decklist | |
2nd | Diana![]() Scorn of the Moon | 逍遥 | Decklist | |
3rd | Kha’Zix![]() Voidreaver | 黑喵@星仔走天涯Zz | Decklist | |
4th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | zhi | Decklist | |
5th | LeBlanc![]() Deceiver | No. 西门口交通渠 | Decklist | |
6th | Vex![]() Gloomist | 猫岛巡礼-冬狮郎 | Decklist | |
7th | Irelia![]() Blade Dancer | saber@友间 | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | 猫岛巡礼.AK | Decklist | |
9th | Diana![]() Scorn of the Moon | Btn. | Decklist | |
10th | Vi![]() Piltover Enforcer | Jungle Man | Decklist | |
11th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 法爆物转法无尽全身妖姬 | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | zero | Decklist | |
13th | LeBlanc![]() Deceiver | 袁希子蔺 | Decklist |























