Standings
18 entries · 18 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Viktor![]() Herald of the Arcane | Jim | 4 wins | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 细细粒表哥 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | Sunny | 3 wins | Decklist | |
4th | Azir![]() Emperor of the Sands | nickho | 3 wins | Decklist | |
5th | Diana![]() Scorn of the Moon | tti | 3 wins | Decklist | |
6th | Kha’Zix![]() Voidreaver | ED | 3 wins | Decklist | |
7th | Rengar![]() Pridestalker | Jun | 2 wins | Decklist | |
8th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 谦 | 2 wins | Decklist | |
9th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 响 | 2 wins | Decklist | |
10th | Viktor![]() Herald of the Arcane | Sun潮·狮群智业 | 2 wins | Decklist | |
11th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 鐳鳴 | 2 wins | Decklist | |
12th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 嘟嘟嘟 | 2 wins | Decklist | |
13th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 召唤师aj7c9Cfy | 2 wins | Decklist | |
14th | Fiora![]() Grand Duelist | bi | 1 win | Decklist | |
15th | LeBlanc![]() Deceiver | 召唤师Tor6Gopt | 1 win | Decklist | |
16th | LeBlanc![]() Deceiver | 微信用户Pz2Tde6规格 | 1 win | Decklist |

















