Standings
20 entries · 20 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | LeBlanc![]() Deceiver | 眼盲心不盲,忠心照太阳 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Lillia![]() Bashful Bloom | 微信用户yTBPSSFI | 3 wins | Decklist | |
3rd | Renata Glasc![]() Chem-Baroness | 胖胖龙 | 3 wins | Decklist | |
4th | Vex![]() Gloomist | 鸵主 | 3 wins | Decklist | |
5th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | Hill33 | 3 wins | Decklist | |
6th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | Soska | 3 wins | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | 召唤师GqCI9qPH | 2 wins | Decklist | |
8th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 微信用户3igKmWTD | 2 wins | Decklist | |
9th | Darius![]() Hand of Noxus | TL.灰常灰 | 2 wins | Decklist | |
10th | LeBlanc![]() Deceiver | 微信用户g2s8fOEB | 2 wins | Decklist | |
11th | Vex![]() Gloomist | 你的套牌我抄抄抄 | 2 wins | Decklist | |
12th | Rengar![]() Pridestalker | 枣泥麻 | 2 wins | Decklist | |
13th | Diana![]() Scorn of the Moon | 追随主任 | 2 wins | Decklist | |
14th | Sivir![]() Battle Mistress | 怪兽 | 2 wins | Decklist | |
15th | Vex![]() Gloomist | Sans | 2 wins | Decklist | |
16th | Annie![]() Dark Child | Joshua | 1 win | Decklist |




















