Standings
12 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 1001.加比 | 3 wins |
2nd | 冬风 | 2 wins |
3rd | DDup | 2 wins |
4th | 1001.Xx.秀秀 | 2 wins |
5th | 1001.DJTU砰砰里 | 2 wins |
6th | 筑梦.DJTU.倾离 | 2 wins |
7th | 筑梦.DJTU.沐因寐夢忆 | 2 wins |
8th | 筑梦.DJTU.易风 | 1 win |
9th | LZQLZQ | 1 win |
10th | Xx.格子 | 1 win |
11th | 微信用户cZj5G2YO | 0 wins |
12th | 终将回到原点 | 0 wins |
