Standings
21 entries · 21 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Diana![]() Scorn of the Moon | 猫岛巡礼.Jackey爱 | 4 wins | Decklist | |
2nd | LeBlanc![]() Deceiver | 猫岛巡礼.夜游神 | 3 wins | Decklist | |
3rd | LeBlanc![]() Deceiver | PaulK | 3 wins | Decklist | |
4th | Diana![]() Scorn of the Moon | 查尔斯海王星 | 3 wins | Decklist | |
5th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 文仔 | 3 wins | Decklist | |
6th | Vex![]() Gloomist | 猫岛巡礼.神切.冬狮郎 | 3 wins | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | nefertari | 3 wins | Decklist | |
8th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | No.失月 | 2 wins | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | 猫岛巡礼-【果盘先生】 | 2 wins | Decklist | |
10th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | Shadow | 2 wins | Decklist | |
11th | Vex![]() Gloomist | 猫岛巡礼.JeryyX_X | 2 wins | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | 易 | 2 wins | Decklist | |
13th | Fiora![]() Grand Duelist | MX-云 | 2 wins | Decklist | |
14th | Vex![]() Gloomist | Gary | 2 wins | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | MX-哈气耄耋 | 2 wins | Decklist | |
16th | Irelia![]() Blade Dancer | 群魔 | 1 win | Decklist |















