Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 闪电家-李淮笑 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Jinx![]() Loose Cannon | 蒙ls | 3 wins | Decklist | |
3rd | Vex![]() Gloomist | 闪电家⚡千狐 | 3 wins | Decklist | |
4th | Azir![]() Emperor of the Sands | didliu | 3 wins | Decklist | |
5th | Yasuo![]() Unforgiven | 闪电家、威廉 | 2 wins | Decklist | |
6th | Diana![]() Scorn of the Moon | 洛辰木 | 2 wins | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Master | 东轩 | 2 wins | Decklist | |
8th | Jhin![]() Virtuoso | FAKER | 2 wins | Decklist | |
9th | Vex![]() Gloomist | Deemo | 2 wins | Decklist | |
10th | Rengar![]() Pridestalker | Jarvis | 2 wins | Decklist | |
11th | Vi![]() Piltover Enforcer | 闪电家♠数值怪 | 1 win | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | 能美 | 0 wins | Decklist | |
13th | Annie![]() Dark Child | Kin1229 | 0 wins | Decklist | |
14th | Lillia![]() Bashful Bloom | lin | 0 wins | Decklist | |
15th | Annie![]() Dark Child | 召唤师MRjUk8u5 | 0 wins | Decklist | |
16th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | blk | 0 wins | Decklist |






















