Best finish per legend
Standings
24 entries · 24 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | TXG·Ka1ros | Decklist | |
2nd | Vi![]() Piltover Enforcer | 陈e | Decklist | |
3rd | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 微信用户v6xIBuHw | Decklist | |
4th | Diana![]() Scorn of the Moon | 赤木柿子 | Decklist | |
5th | LeBlanc![]() Deceiver | 壹加陆 | Decklist | |
6th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | TXG·子都 | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Master | TXG·KaZed | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | TXG·邪恶大飞鼠 | Decklist | |
9th | Vex![]() Gloomist | TXG·夏天 | Decklist | |
10th | Rek’Sai![]() Void Burrower | TXG·forever | Decklist | |
11th | Ivern![]() Green Father | 晴日决胜负 | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | TXG·bg | Decklist | |
13th | Vi![]() Piltover Enforcer | 贾炸 | Decklist | |
14th | LeBlanc![]() Deceiver | TXG·双岗李浩宇 | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | 帝企@篝火卡牌 | Decklist | |
16th | Jhin![]() Virtuoso | 不知 | Decklist |

























