Standings
24 entries · 24 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | TXG·Ka1ros | 4 wins | Decklist | |
2nd | Vi![]() Piltover Enforcer | 陈e | 4 wins | Decklist | |
3rd | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 微信用户v6xIBuHw | 3 wins | Decklist | |
4th | Diana![]() Scorn of the Moon | 赤木柿子 | 3 wins | Decklist | |
5th | LeBlanc![]() Deceiver | 壹加陆 | 3 wins | Decklist | |
6th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | TXG·子都 | 3 wins | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Master | TXG·KaZed | 3 wins | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | TXG·邪恶大飞鼠 | 2 wins | Decklist | |
9th | Vex![]() Gloomist | TXG·夏天 | 2 wins | Decklist | |
10th | Rek’Sai![]() Void Burrower | TXG·forever | 2 wins | Decklist | |
11th | Ivern![]() Green Father | 晴日决胜负 | 2 wins | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | TXG·bg | 2 wins | Decklist | |
13th | Vi![]() Piltover Enforcer | 贾炸 | 2 wins | Decklist | |
14th | LeBlanc![]() Deceiver | TXG·双岗李浩宇 | 2 wins | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | 帝企@篝火卡牌 | 1 win | Decklist | |
16th | Jhin![]() Virtuoso | 不知 | 1 win | Decklist |


















