Standings
20 entries · 20 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Vex![]() Gloomist | alex丶v | 3 wins | Decklist | |
2nd | Vi![]() Piltover Enforcer | Tsoi | 3 wins | Decklist | |
3rd | Viktor![]() Herald of the Arcane | 焦糖豆沙包 | 3 wins | Decklist | |
4th | Diana![]() Scorn of the Moon | P9.Hos | 2 wins | Decklist | |
5th | Irelia![]() Blade Dancer | iiio | 2 wins | Decklist | |
6th | Lillia![]() Bashful Bloom | Ben | 2 wins | Decklist | |
7th | Lillia![]() Bashful Bloom | 瓜瓜呱 | 2 wins | Decklist | |
8th | Volibear![]() Relentless Storm | 宝可梦用户xJBG5W0P | 2 wins | Decklist | |
9th | Teemo![]() Swift Scout | One Step | 2 wins | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | koi | 2 wins | Decklist | |
11th | Lillia![]() Bashful Bloom | 微信用户yTBPSSFI | 1 win | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | 你没事吧 | 1 win | Decklist | |
13th | Lillia![]() Bashful Bloom | lychee | 1 win | Decklist | |
14th | Vi![]() Piltover Enforcer | 13 | 1 win | Decklist | |
15th | Jhin![]() Virtuoso | FAKER | 1 win | Decklist | |
16th | Vex![]() Gloomist | 你的套牌我抄抄抄 | 1 win | Decklist |


















