Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | LeBlanc![]() Deceiver | 阳 | Decklist | |
2nd | Viktor![]() Herald of the Arcane | 赛高.阿司匹林 | Decklist | |
3rd | Kha’Zix![]() Voidreaver | 赛高.星光@CN.R | Decklist | |
4th | Diana![]() Scorn of the Moon | 赛高.忍者不怒 | Decklist | |
5th | Diana![]() Scorn of the Moon | 赛高.Pass | Decklist | |
6th | Fiora![]() Grand Duelist | 赛高.樱木 | Decklist | |
7th | Vex![]() Gloomist | BKM-叶英 | Decklist | |
8th | Vex![]() Gloomist | 赛高.Evelynn | Decklist | |
9th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 赛高.头头 | Decklist | |
10th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 你是对的 | Decklist | |
11th | Lillia![]() Bashful Bloom | 赛高-雪与樱花 | Decklist | |
12th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 赛高.小小 | Decklist | |
13th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 别惹熊 | Decklist | |
14th | Vex![]() Gloomist | 赛高.Mithus | Decklist | |
15th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 四季不知春 | Decklist | |
16th | Ivern![]() Green Father | 赛高.越今朝 | Decklist |




























