Standings
21 entries · 21 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Vex![]() Gloomist | 板栗 | 5 wins | Decklist | |
2nd | LeBlanc![]() Deceiver | Aken | 4 wins | Decklist | |
3rd | Sett![]() The Boss | CCB.蘑菇 | 4 wins | Decklist | |
4th | Yasuo![]() Unforgiven | 宝库卡牌-W | 4 wins | Decklist | |
5th | Kha’Zix![]() Voidreaver | 捕食 | 3 wins | Decklist | |
6th | Lillia![]() Bashful Bloom | 散人.李 | 3 wins | Decklist | |
7th | Rengar![]() Pridestalker | CCB.胡來 | 3 wins | Decklist | |
8th | Draven![]() Glorious Executioner | 开摆 | 3 wins | Decklist | |
9th | Vex![]() Gloomist | 一样先生 | 3 wins | Decklist | |
10th | Jinx![]() Loose Cannon | 断望 | 3 wins | Decklist | |
11th | Diana![]() Scorn of the Moon | CCB.大海绵 | 3 wins | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | CCB.云雀Sky1ark | 2 wins | Decklist | |
13th | Rengar![]() Pridestalker | 阿郑 | 2 wins | Decklist | |
14th | Irelia![]() Blade Dancer | Leonos | 2 wins | Decklist | |
15th | Lillia![]() Bashful Bloom | CCB.老万 | 2 wins | Decklist | |
16th | LeBlanc![]() Deceiver | CCB.宅饲 | 2 wins | Decklist |



















