Standings
17 entries · 17 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Diana![]() Scorn of the Moon | TXG·北枫 | 3 wins | Decklist | |
2nd | Diana![]() Scorn of the Moon | TXG·邪恶大飞鼠 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | KUMO | 3 wins | Decklist | |
4th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 微信用户v6xIBuHw | 2 wins | Decklist | |
5th | Ivern![]() Green Father | 西柚卡牌-冰墨 | 2 wins | Decklist | |
6th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | TXG·Ka1ros | 2 wins | Decklist | |
7th | Jhin![]() Virtuoso | 不知 | 2 wins | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | TXG·bg | 2 wins | Decklist | |
9th | Rengar![]() Pridestalker | 咒术 | 1 win | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Master | 西柚卡牌-清枫 | 1 win | Decklist | |
11th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | TXG·银灰 | 1 win | Decklist | |
12th | Vex![]() Gloomist | TXG·夏天 | 1 win | Decklist | |
13th | LeBlanc![]() Deceiver | Reticent | 1 win | Decklist | |
14th | Lillia![]() Bashful Bloom | layman | 1 win | Decklist | |
15th | LeBlanc![]() Deceiver | TXG·双岗李浩宇 | 1 win | Decklist | |
16th | Irelia![]() Blade Dancer | 卡比兽 | 1 win | Decklist |




















