Standings
17 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户aTLLAfBX | 4 wins |
2nd | 召唤师m3YMeZa7 | 3 wins |
3rd | MX-云 | 3 wins |
4th | MX-阿黄 | 3 wins |
5th | 小滑稽看穿一切 | 3 wins |
6th | chiumyin | 2 wins |
7th | June | 2 wins |
8th | 豪哥仔 | 2 wins |
9th | 召唤师SPVigQPB | 2 wins |
10th | MX-Eddy | 2 wins |
11th | pkfb | 2 wins |
12th | 微信用户u1WTAd5P | 2 wins |
13th | 地狱肥仔 | 2 wins |
14th | 微信用户AbWpnflO | 1 win |
15th | 无褚不在 | 1 win |
16th | 召唤师r6E8X50e | 1 win |
