Standings
21 entries · 21 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Master Yi![]() Wuju Bladesman | CCB.小离小离 | 5 wins | Decklist | |
2nd | Diana![]() Scorn of the Moon | CCB.鲸歌海潮 | 4 wins | Decklist | |
3rd | Diana![]() Scorn of the Moon | CCB.Leonos | 4 wins | Decklist | |
4th | Fiora![]() Grand Duelist | CCB.老万 | 4 wins | Decklist | |
5th | Viktor![]() Herald of the Arcane | CCB.叮当 | 3 wins | Decklist | |
6th | Irelia![]() Blade Dancer | CCB.春 | 3 wins | Decklist | |
7th | Yasuo![]() Unforgiven | CCB W | 3 wins | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | CCB.老绿 | 3 wins | Decklist | |
9th | Lee Sin![]() Blind Monk | 板栗 | 3 wins | Decklist | |
10th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | CCB.胡來 | 3 wins | Decklist | |
11th | Fiora![]() Grand Duelist | 阿沛 | 3 wins | Decklist | |
12th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | CCB.six | 2 wins | Decklist | |
13th | Renata Glasc![]() Chem-Baroness | PSG.LGD.周星屠 | 2 wins | Decklist | |
14th | LeBlanc![]() Deceiver | CCB.Aken | 2 wins | Decklist | |
15th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 啊弎 | 2 wins | Decklist | |
16th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | CCB.大海绵 | 2 wins | Decklist |


















