Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | TJM-穆斯塔德 | 4 wins |
2nd | 芭蕾舞 | 3 wins |
3rd | 譯 | 3 wins |
4th | 非洲 | 3 wins |
5th | 大柴蛇🐍 | 3 wins |
6th | TJM.whisper | 2 wins |
7th | TJM.打人不打脸 | 2 wins |
8th | 圆哈镇的恶灵 | 2 wins |
9th | 微信用户X9LBuwTU | 2 wins |
10th | 你怎么办 | 2 wins |
11th | 云殇雨寂 | 2 wins |
12th | TJM.航宇 | 1 win |
13th | 安之 | 1 win |
14th | 胜利 | 1 win |
15th | 微信用户0nATgg6Y | 1 win |
16th | 微信用户HtkkBodk | 0 wins |
