Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Fiora![]() Grand Duelist | 炮灰 | Decklist | |
2nd | LeBlanc![]() Deceiver | 卡比小屋•星鸟咕咕咕 | Decklist | |
3rd | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 饭以成团 | Decklist | |
4th | Jinx![]() Loose Cannon | 卡比·兴欣君莫笑 | Decklist | |
5th | Annie![]() Dark Child | 召唤师U7n0s89b | Decklist | |
6th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 狗子 | Decklist | |
7th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 晴空 | Decklist | |
8th | Lux![]() Lady of Luminosity | BILI_肆曲炒盘菜 | Decklist | |
9th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | hjw | Decklist | |
10th | Rumble![]() Mechanized Menace | 召唤师lsXErrpX | Decklist | |
11th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 召唤师z3tjSF0M | Decklist | |
12th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 召唤师kCrHCKKf | Decklist | |
13th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 召唤师F1d0Fgo3 | Decklist | |
14th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 召唤师SO3psKbp | Decklist | |
15th | Jax![]() Grandmaster at Arms | 召唤师0xWOHQi7 | Decklist | |
16th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 召唤师zROLO3Rm | Decklist |

























