Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 竹沼者贤 | 5 wins |
2nd | 小米雷陆军 | 3 wins |
3rd | Tobby | 4 wins |
4th | 留云 | 3 wins |
5th | legat | 4 wins |
6th | 全知全能 | 3 wins |
7th | Trails | 3 wins |
8th | 微信用户DNaHpXOe | 2 wins |
9th | 平原 | 2 wins |
10th | 微信用户RJqUghIR | 2 wins |
11th | qjbeat | 2 wins |
12th | 童童 | 2 wins |
13th | 微信用户KZ09kkpg | 2 wins |
14th | 九娃 | 2 wins |
15th | 微信用户6crF0AK4 | 1 win |
16th | 微信用户BZVyK2Nz | 0 wins |
