Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | LeBlanc![]() Deceiver | 蜂刺大王 | Decklist | |
2nd | Rumble![]() Mechanized Menace | 張雪飛 | Decklist | |
3rd | Diana![]() Scorn of the Moon | 再不吃就凉啦 | Decklist | |
4th | Azir![]() Emperor of the Sands | 蓝田 | Decklist | |
5th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 王大力 | Decklist | |
6th | Irelia![]() Blade Dancer | 宏 | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 和真 | Decklist | |
8th | Sivir![]() Battle Mistress | 桃子软糖酱酱 | Decklist | |
9th | Rumble![]() Mechanized Menace | 三个不拆家 | Decklist | |
10th | LeBlanc![]() Deceiver | 达拉然 | Decklist | |
11th | Fiora![]() Grand Duelist | 风车菊 | Decklist | |
12th | Sivir![]() Battle Mistress | 兰 | Decklist | |
13th | Vex![]() Gloomist | 厨子 | Decklist | |
14th | Sivir![]() Battle Mistress | keson | Decklist | |
15th | Leona![]() Radiant Dawn | 白芨 | Decklist | |
16th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | brh.赛博精神病 | Decklist |


























