Best finish per legend
Standings
9 entries · 9 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Nasus![]() Curator of the Sands | 乌萨奇 | Decklist | |
2nd | Akali![]() Rogue Assassin | 渡尘 | Decklist | |
3rd | Kennen![]() Heart of the Tempest | 闪电家-九曜-LastGunner | Decklist | |
4th | Azir![]() Emperor of the Sands | Solcair | Decklist | |
5th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 白羽 | Decklist | |
6th | Nasus![]() Curator of the Sands | 就你叫夏洛啊 | Decklist | |
7th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 阿空 | Decklist | |
8th | Nasus![]() Curator of the Sands | 切尔西 | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | LD.Ly1002 | Decklist |



















