Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Akali![]() Rogue Assassin | AC-曲奇 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Kennen![]() Heart of the Tempest | 天亮起就忘掉 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Akali![]() Rogue Assassin | y | 3 wins | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | AC-不凡 | 3 wins | Decklist | |
5th | Kennen![]() Heart of the Tempest | AC-落叶🍂 | 3 wins | Decklist | |
6th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | Ac-君羽 | 2 wins | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | Ac-梦幻李 | 2 wins | Decklist | |
8th | Annie![]() Dark Child | 罗城主 | 2 wins | Decklist | |
9th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | BBC | 2 wins | Decklist | |
10th | LeBlanc![]() Deceiver | 颓废 | 2 wins | Decklist | |
11th | Diana![]() Scorn of the Moon | ciallo~ | 2 wins | Decklist | |
12th | Jinx![]() Loose Cannon | 百年旅行 | 1 win | Decklist | |
13th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 娜娜 | 1 win | Decklist | |
14th | Nasus![]() Curator of the Sands | 质子智子 | 1 win | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | 星宫 | 1 win | Decklist | |
16th | Rumble![]() Mechanized Menace | 召唤师AvGWfg2r | 0 wins | Decklist |



















