Standings
15 entries · 15 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Shen![]() Eye of Twilight | FG.Guy | 4 wins | Decklist | |
2nd | Nasus![]() Curator of the Sands | 黄浦江骑士 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Akali![]() Rogue Assassin | why | 3 wins | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 微信用户MfRSV6Jx | 3 wins | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | 哈哈 | 3 wins | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | 甜豆浆 | 2 wins | Decklist | |
7th | Akali![]() Rogue Assassin | 白夜 | 2 wins | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | 召唤师tQEs5Yfw | 2 wins | Decklist | |
9th | Akali![]() Rogue Assassin | 哟哟哟 | 2 wins | Decklist | |
10th | Akali![]() Rogue Assassin | 刚刚好 | 2 wins | Decklist | |
11th | Akali![]() Rogue Assassin | 派派 | 2 wins | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | 召唤师U4j2jvbT | 1 win | Decklist | |
13th | Nasus![]() Curator of the Sands | 有友 | 1 win | Decklist | |
14th | Fiora![]() Grand Duelist | merdy | 1 win | Decklist | |
15th | Akali![]() Rogue Assassin | 召唤师IRecyKo9 | 1 win | Decklist |












