Best finish per legend
Standings
15 entries · 15 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Shen![]() Eye of Twilight | FG.Guy | Decklist | |
2nd | Nasus![]() Curator of the Sands | 黄浦江骑士 | Decklist | |
3rd | Akali![]() Rogue Assassin | why | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 微信用户MfRSV6Jx | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | 哈哈 | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | 甜豆浆 | Decklist | |
7th | Akali![]() Rogue Assassin | 白夜 | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | 召唤师tQEs5Yfw | Decklist | |
9th | Akali![]() Rogue Assassin | 哟哟哟 | Decklist | |
10th | Akali![]() Rogue Assassin | 刚刚好 | Decklist | |
11th | Akali![]() Rogue Assassin | 派派 | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | 召唤师U4j2jvbT | Decklist | |
13th | Nasus![]() Curator of the Sands | 有友 | Decklist | |
14th | Fiora![]() Grand Duelist | merdy | Decklist | |
15th | Akali![]() Rogue Assassin | 召唤师IRecyKo9 | Decklist |
















