Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Sivir![]() Battle Mistress | CCB-花非花 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Diana![]() Scorn of the Moon | 涌泉之恨 | 4 wins | Decklist | |
3rd | Kennen![]() Heart of the Tempest | 我的刀盾 | 3 wins | Decklist | |
4th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | CCB.Leonos | 3 wins | Decklist | |
5th | Vex![]() Gloomist | 胡萝卜 | 3 wins | Decklist | |
6th | Shen![]() Eye of Twilight | 松板奈奈子 | 2 wins | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | 哥白尼 | 2 wins | Decklist | |
8th | Diana![]() Scorn of the Moon | 杰尼杰尼 | 2 wins | Decklist | |
9th | Akali![]() Rogue Assassin | huahua | 2 wins | Decklist | |
10th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 积极 | 2 wins | Decklist | |
11th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | gg | 2 wins | Decklist | |
12th | Lillia![]() Bashful Bloom | 小孙又饿了 | 1 win | Decklist | |
13th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 安烁 | 1 win | Decklist | |
14th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 召唤师dRCPIYF4 | 1 win | Decklist | |
15th | Akali![]() Rogue Assassin | 北玄 | 1 win | Decklist | |
16th | Fiora![]() Grand Duelist | 带鱼 | 1 win | Decklist |





















