Best finish per legend
Standings
11 entries · 11 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Akali![]() Rogue Assassin | 西柚卡牌-冰墨 | Decklist | |
2nd | Zed![]() Master of Shadows | 菜鸟 | Decklist | |
3rd | Renekton![]() Butcher of the Sands | 卡比x篝火.鹿 | Decklist | |
4th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | Reticent | Decklist | |
5th | Azir![]() Emperor of the Sands | 绊龙 | Decklist | |
6th | Vex![]() Gloomist | 黑加仑 | Decklist | |
7th | Shen![]() Eye of Twilight | 且把风流唱少年@篝火卡牌 | Decklist | |
8th | Akali![]() Rogue Assassin | KUMO | Decklist | |
9th | Akali![]() Rogue Assassin | 帝企@蓝杉卡牌 | Decklist | |
10th | Kennen![]() Heart of the Tempest | ghg@篝火卡牌 | Decklist | |
11th | Akali![]() Rogue Assassin | 召唤师lITtfkpL | Decklist |























