Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Jayce![]() Defender of Tomorrow | TXG·爱吃大果 | Decklist | |
2nd | Kennen![]() Heart of the Tempest | 西柚卡牌-凌小天 | Decklist | |
3rd | LeBlanc![]() Deceiver | 咒术 | Decklist | |
4th | Vex![]() Gloomist | 黑加仑 | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | KUMO | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | TXG·天翔龙飞鼠 | Decklist | |
7th | Zed![]() Master of Shadows | 西柚卡牌-飘 | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | 常世明子 | Decklist | |
9th | Vi![]() Piltover Enforcer | 元灵阿五 | Decklist | |
10th | Nasus![]() Curator of the Sands | 叫我沙漠死神 | Decklist | |
11th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 西柚卡牌-渡 | Decklist | |
12th | Kha’Zix![]() Voidreaver | heart | Decklist | |
13th | Azir![]() Emperor of the Sands | 耳飞 | Decklist | |
14th | Yasuo![]() Unforgiven | 晨曦旧忆 | Decklist | |
15th | Zed![]() Master of Shadows | 瓜节 | Decklist | |
16th | Zed![]() Master of Shadows | 微信用户jnvWgq9u | Decklist |



























