Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Ezreal![]() Prodigal Explorer | SD.诡术妖姬 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Shen![]() Eye of Twilight | NGNL.天然鸟没紫不玩 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Fiora![]() Grand Duelist | SD.QQQ | 3 wins | Decklist | |
4th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 荒原風 | 3 wins | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | NGNL·咕嘎雨辰 | 3 wins | Decklist | |
6th | Lillia![]() Bashful Bloom | Grey | 2 wins | Decklist | |
7th | Mel![]() Soul’s Reflection | NGNL.NIK | 2 wins | Decklist | |
8th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 咕咕嘎嘎 | 2 wins | Decklist | |
9th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | L恒 | 2 wins | Decklist | |
10th | Shen![]() Eye of Twilight | NGNL.纯欲.S1Mon | 1 win | Decklist | |
11th | Vex![]() Gloomist | Rich | 1 win | Decklist | |
12th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 小八 | 1 win | Decklist | |
13th | Ivern![]() Green Father | 骑士 | 1 win | Decklist | |
14th | Mel![]() Soul’s Reflection | NGNL.周星星.2000 | 1 win | Decklist | |
15th | LeBlanc![]() Deceiver | Naiki | 0 wins | Decklist | |
16th | Diana![]() Scorn of the Moon | . | 0 wins | Decklist |





















