Best finish per legend
Standings
26 entries · 26 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Kennen![]() Heart of the Tempest | TDF丶陨石 | Decklist | |
2nd | Master Yi![]() Wuju Bladesman | TDF.神切.忘了 | Decklist | |
3rd | Kennen![]() Heart of the Tempest | 修修 | Decklist | |
4th | Rek’Sai![]() Void Burrower | TDF.将得鹿 | Decklist | |
5th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 陆叁 | Decklist | |
6th | LeBlanc![]() Deceiver | 灼光 | Decklist | |
7th | Azir![]() Emperor of the Sands | TDF·憺忘归 | Decklist | |
8th | Rek’Sai![]() Void Burrower | kk | Decklist | |
9th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 人修罗/右手勇者 | Decklist | |
10th | Ivern![]() Green Father | TDF·恩奇 | Decklist | |
11th | Draven![]() Glorious Executioner | 木易 | Decklist | |
12th | Fiora![]() Grand Duelist | TDF.小嘚 | Decklist | |
13th | Nasus![]() Curator of the Sands | 七夏 | Decklist | |
14th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 莫言少卿 | Decklist | |
15th | Diana![]() Scorn of the Moon | 孤茔 | Decklist | |
16th | Shen![]() Eye of Twilight | ZDZ | Decklist |



























