Best finish per legend
Standings
8 entries · 8 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Nasus![]() Curator of the Sands | 沃利贝尔 | Decklist | |
2nd | Akali![]() Rogue Assassin | 弱七 | Decklist | |
3rd | LeBlanc![]() Deceiver | ZDZ | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 差不多得了 | Decklist | |
5th | Shen![]() Eye of Twilight | 小型盛夏 | Decklist | |
6th | Darius![]() Hand of Noxus | 鹅鹅鹅 | Decklist | |
7th | Akali![]() Rogue Assassin | 147 | Decklist | |
8th | Akali![]() Rogue Assassin | AiR | Decklist |















