Best finish per legend
Standings
10 entries · 10 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Akali![]() Rogue Assassin | MX-云 | Decklist | |
2nd | Zed![]() Master of Shadows | niko fung | Decklist | |
3rd | Master Yi![]() Wuju Bladesman | MX-豪 | Decklist | |
4th | Zed![]() Master of Shadows | 何洛希 | Decklist | |
5th | Jinx![]() Loose Cannon | MX-nnn | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | 豪 | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | chiumyin | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | 微信用户u1WTAd5P | Decklist | |
9th | Shen![]() Eye of Twilight | 熊猫猫 | Decklist | |
10th | LeBlanc![]() Deceiver | 召唤师m3YMeZa7 | Decklist |



















