Best finish per legend
Standings
13 entries · 13 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Kennen![]() Heart of the Tempest | 西柚卡牌-凌小天 | Decklist | |
2nd | Zed![]() Master of Shadows | TXG·银灰 | Decklist | |
3rd | Akali![]() Rogue Assassin | 西柚卡牌-冰墨 | Decklist | |
4th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 西柚卡牌-渡 | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | 霰 | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | 牢耄 | Decklist | |
7th | Akali![]() Rogue Assassin | TXG·天翔龙飞鼠 | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | 咒术@篝火卡牌 | Decklist | |
9th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 西柚卡牌-飘 | Decklist | |
10th | Vi![]() Piltover Enforcer | 元灵阿五 | Decklist | |
11th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 西柚卡牌–小夜 | Decklist | |
12th | Zed![]() Master of Shadows | 直立行走 | Decklist | |
13th | Zed![]() Master of Shadows | 旗鼓相当的对手66 | Decklist |


















