Best finish per legend
Standings
12 entries · 12 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | LeBlanc![]() Deceiver | Clearlove777 | Decklist | |
2nd | Fiora![]() Grand Duelist | Sagiria | Decklist | |
3rd | Rek’Sai![]() Void Burrower | 苻坚 | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 鹏洛客杰斯 | Decklist | |
5th | Sett![]() The Boss | 游乔 | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | i8 | Decklist | |
7th | Jhin![]() Virtuoso | dr乐 | Decklist | |
8th | Jinx![]() Loose Cannon | 乐 | Decklist | |
9th | Sett![]() The Boss | 乱七八糟 | Decklist | |
10th | LeBlanc![]() Deceiver | 幻影 | Decklist | |
11th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 微信用户JqgoM38j | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | 杰斯 | Decklist |
























