Best finish per legend
Standings
14 entries · 14 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | LeBlanc![]() Deceiver | ZDZ | Decklist | |
2nd | Nasus![]() Curator of the Sands | 沃利贝尔 | Decklist | |
3rd | Jayce![]() Defender of Tomorrow | niy. | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 弱七 | Decklist | |
5th | Nasus![]() Curator of the Sands | TDF.苳木 | Decklist | |
6th | Shen![]() Eye of Twilight | 小型盛夏 | Decklist | |
7th | Nasus![]() Curator of the Sands | 布尔 | Decklist | |
8th | Akali![]() Rogue Assassin | 闲之鱼 | Decklist | |
9th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 修修 | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 奶酪鼠 | Decklist | |
11th | Akali![]() Rogue Assassin | 红星闪闪 | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | SorryMaker | Decklist | |
13th | Jhin![]() Virtuoso | TDF.小音 | Decklist | |
14th | Diana![]() Scorn of the Moon | 流雾 | Decklist |
























