Standings
24 entries · 24 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫.MGC秀吉 | 5 wins | Decklist | |
2nd | Kennen![]() Heart of the Tempest | NGF.Miner | 4 wins | Decklist | |
3rd | Kennen![]() Heart of the Tempest | 酷猫.特特 | 4 wins | Decklist | |
4th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 酷猫.東莞肥貓 | 4 wins | Decklist | |
5th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 酷猫.冷面 | 4 wins | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | 酷猫.M1nYang | 3 wins | Decklist | |
7th | Nasus![]() Curator of the Sands | 酷猫.Flag | 3 wins | Decklist | |
8th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 会飞DE面包 | 3 wins | Decklist | |
9th | Akali![]() Rogue Assassin | 酷猫.XMG | 3 wins | Decklist | |
10th | Shen![]() Eye of Twilight | 酷猫-Hugh | 3 wins | Decklist | |
11th | Nasus![]() Curator of the Sands | 酷猫.玖偲成 | 3 wins | Decklist | |
12th | Fiora![]() Grand Duelist | 酷猫.磕磕狗 | 3 wins | Decklist | |
13th | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫.Leo | 2 wins | Decklist | |
14th | LeBlanc![]() Deceiver | 酷猫·守赢糕手 | 2 wins | Decklist | |
15th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 酷猫.鹅 | 2 wins | Decklist | |
16th | Diana![]() Scorn of the Moon | 酷猫.搁浅KAE🥛 | 2 wins | Decklist |



















