Best finish per legend
Standings
12 entries · 12 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Akali![]() Rogue Assassin | Pt. | Decklist | |
2nd | Akali![]() Rogue Assassin | 猫岛巡礼.阿哲 | Decklist | |
3rd | Akali![]() Rogue Assassin | EOG·邓邓浩1949 | Decklist | |
4th | Zed![]() Master of Shadows | 芭蕉 | Decklist | |
5th | Zed![]() Master of Shadows | 收容所1014.纸片喵-墨桑 | Decklist | |
6th | Nasus![]() Curator of the Sands | 纸片喵•收容所弱0•双喜 | Decklist | |
7th | Irelia![]() Blade Dancer | 芋泥暖香柑 | Decklist | |
8th | Renekton![]() Butcher of the Sands | 冀西南林路行 | Decklist | |
9th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 卡卡罗特 | Decklist | |
10th | Diana![]() Scorn of the Moon | G.E.M. | Decklist | |
11th | Rek’Sai![]() Void Burrower | River | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | 喵尼个喵 | Decklist |
























