Best finish per legend
Standings
14 entries · 14 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Zed![]() Master of Shadows | 西柚卡牌-凌小天 | Decklist | |
2nd | Kennen![]() Heart of the Tempest | 认可认可 | Decklist | |
3rd | Azir![]() Emperor of the Sands | 耳飞 | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 霰 | Decklist | |
5th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 西柚卡牌-渡 | Decklist | |
6th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 学打牌的杨老师 | Decklist | |
7th | Zed![]() Master of Shadows | 海笙 | Decklist | |
8th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 西柚卡牌-飘 | Decklist | |
9th | Vi![]() Piltover Enforcer | 元灵阿五 | Decklist | |
10th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 黎明 | Decklist | |
11th | Shen![]() Eye of Twilight | 浮生 | Decklist | |
12th | Zed![]() Master of Shadows | 王天 | Decklist | |
13th | Akali![]() Rogue Assassin | 一大 | Decklist | |
14th | Nasus![]() Curator of the Sands | 叫我沙漠死神 | Decklist |






















