Best finish per legend
Standings
13 entries · 13 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 紫蝎 | Decklist | |
2nd | Shen![]() Eye of Twilight | 张洛华•逆徒 | Decklist | |
3rd | Kennen![]() Heart of the Tempest | 零号站台.Ru1z | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 𝑲𝑫𝑿.山青知 | Decklist | |
5th | LeBlanc![]() Deceiver | xyz.皮皮 | Decklist | |
6th | Kennen![]() Heart of the Tempest | lovely觉 | Decklist | |
7th | Kennen![]() Heart of the Tempest | TCC_小徐(恩师克烈) | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | xyz.克洛泽 | Decklist | |
9th | Zed![]() Master of Shadows | 𝑲𝑫𝑿.南极的熊 | Decklist | |
10th | Shen![]() Eye of Twilight | 张洛华・山隐之焰 | Decklist | |
11th | Renekton![]() Butcher of the Sands | xyz月亮 | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | EM·神切·柳青 | Decklist | |
13th | Akali![]() Rogue Assassin | 篆笙 | Decklist |























