Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 古一小月 | Decklist | |
2nd | Fiora![]() Grand Duelist | 紊渊 | Decklist | |
3rd | Azir![]() Emperor of the Sands | 仲达 | Decklist | |
4th | Fiora![]() Grand Duelist | 开拓 | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | 遐思 | Decklist | |
6th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 常人 | Decklist | |
7th | Rengar![]() Pridestalker | Equinox | Decklist | |
8th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 源计划•毁灭 | Decklist | |
9th | Akali![]() Rogue Assassin | 原体复制体 | Decklist | |
10th | Vex![]() Gloomist | 绝千杀 | Decklist | |
11th | Nasus![]() Curator of the Sands | 牧歌歌 | Decklist | |
12th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 欻 | Decklist | |
13th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 米缸缸 | Decklist | |
14th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 白水 | Decklist | |
15th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 召唤师YWqDsR0H | Decklist | |
16th | Fiora![]() Grand Duelist | 开拓2 | Decklist |


























