Best finish per legend
Standings
13 entries · 13 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Zed![]() Master of Shadows | 梦诗 | Decklist | |
2nd | Akali![]() Rogue Assassin | nyanya | Decklist | |
3rd | Lee Sin![]() Blind Monk | 肚皮人 | Decklist | |
4th | Nasus![]() Curator of the Sands | 阿扎尔 | Decklist | |
5th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | Dunk | Decklist | |
6th | Fiora![]() Grand Duelist | QC.神切.汉堡 | Decklist | |
7th | Lillia![]() Bashful Bloom | 与君舟 | Decklist | |
8th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | JoJo | Decklist | |
9th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 東莞春貓 | Decklist | |
10th | Zed![]() Master of Shadows | 闹剧结束了 | Decklist | |
11th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 阿飞 | Decklist | |
12th | Ambessa![]() Matriarch of War | 地狱的天堂鸟 | Decklist | |
13th | LeBlanc![]() Deceiver | 東莞狸貓@桂林窝窝俱乐部 | Decklist |



























