Best finish per legend
Standings
13 entries · 13 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Rek’Sai![]() Void Burrower | 木大QAQ | Decklist | |
2nd | Vex![]() Gloomist | 逆转大鱼 | Decklist | |
3rd | Mel![]() Soul’s Reflection | 灰心 | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 菜鸡 | Decklist | |
5th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | BLACK SUN | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | WAKUWAKU | Decklist | |
7th | Akali![]() Rogue Assassin | 桃子不吃跳水 | Decklist | |
8th | Akali![]() Rogue Assassin | 啊飞 | Decklist | |
9th | LeBlanc![]() Deceiver | 活动假人 | Decklist | |
10th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 约德尔人能飞 | Decklist | |
11th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | Lord | Decklist | |
12th | Fiora![]() Grand Duelist | yuzi | Decklist | |
13th | Diana![]() Scorn of the Moon | 儒 | Decklist |
























