Best finish per legend
Standings
11 entries · 11 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Vex![]() Gloomist | 花椰菜菜子 | Decklist | |
2nd | LeBlanc![]() Deceiver | xxxi | Decklist | |
3rd | Akali![]() Rogue Assassin | ੭ᐕ)੭*⁾⁾ | Decklist | |
4th | LeBlanc![]() Deceiver | 羽大師 | Decklist | |
5th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 蓝 | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | 羽涯 | Decklist | |
7th | Vex![]() Gloomist | 谷游-玩天星光 | Decklist | |
8th | Akali![]() Rogue Assassin | E r r | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | 喵喵.十二 | Decklist | |
10th | Akali![]() Rogue Assassin | 召唤师sJvyEEqx | Decklist | |
11th | Kha’Zix![]() Voidreaver | 化流 | Decklist |



















