Standings
19 entries · 19 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Rengar![]() Pridestalker | 斯芬克斯 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Ornn![]() Fire Below the Mountain | ggb | 4 wins | Decklist | |
3rd | Akali![]() Rogue Assassin | 雪拉比 | 4 wins | Decklist | |
4th | Annie![]() Dark Child | 天亮ovo | 4 wins | Decklist | |
5th | Diana![]() Scorn of the Moon | 唐清天 | 3 wins | Decklist | |
6th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 清梦 | 3 wins | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | 郭神丿男人 | 3 wins | Decklist | |
8th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 十里飘香 | 2 wins | Decklist | |
9th | Vi![]() Piltover Enforcer | 没有可以思考的心智 | 2 wins | Decklist | |
10th | Nasus![]() Curator of the Sands | 小盒 | 2 wins | Decklist | |
11th | LeBlanc![]() Deceiver | C'x | 2 wins | Decklist | |
12th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 石石石石 | 2 wins | Decklist | |
13th | Akali![]() Rogue Assassin | 小窝-369 | 2 wins | Decklist | |
14th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 召唤师LIpYt064 | 2 wins | Decklist | |
15th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 星明 | 1 win | Decklist | |
16th | Lux![]() Lady of Luminosity | 妖姬是工作拉克丝是生活 | 1 win | Decklist |





















