Best finish per legend
Standings
26 entries · 26 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Akali![]() Rogue Assassin | TXG·夏天 | Decklist | |
2nd | Akali![]() Rogue Assassin | 星枫枫枫枫.乀 | Decklist | |
3rd | Zed![]() Master of Shadows | TXG·天轩卡牌 | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 清蒸双鱼 | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | TXG·江澜 | Decklist | |
6th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 雨落无限 | Decklist | |
7th | Kennen![]() Heart of the Tempest | TXG·拔刀斋李浩宇 | Decklist | |
8th | Shen![]() Eye of Twilight | TXG·爱吃大果 | Decklist | |
9th | Ambessa![]() Matriarch of War | TXG·forever | Decklist | |
10th | Mel![]() Soul’s Reflection | TXG·北枫 | Decklist | |
11th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 大枣 | Decklist | |
12th | Akali![]() Rogue Assassin | actwhy | Decklist | |
13th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | TXG·银灰 | Decklist | |
14th | Vex![]() Gloomist | 卤盐卤蛋 | Decklist | |
15th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | Nick | Decklist | |
16th | Rengar![]() Pridestalker | TXG·常富贵 | Decklist |


























