Best finish per legend
Standings
14 entries · 14 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Akali![]() Rogue Assassin | P9.DM77 | Decklist | |
2nd | Viktor![]() Herald of the Arcane | 好像成为格温小姐的狗 | Decklist | |
3rd | Renekton![]() Butcher of the Sands | 糊纸袋 | Decklist | |
4th | Diana![]() Scorn of the Moon | gambit.sh1ro | Decklist | |
5th | Fiora![]() Grand Duelist | Gambit.曼波 | Decklist | |
6th | Irelia![]() Blade Dancer | 咕咕嘎嘎.阿门.Gambit | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | 满汉全席 | Decklist | |
8th | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 安慰剂 | Decklist | |
9th | Azir![]() Emperor of the Sands | 白白的森林 | Decklist | |
10th | Jinx![]() Loose Cannon | Gambit-一只路过的乐正氏某人 | Decklist | |
11th | Vex![]() Gloomist | szpu.东雪莲 | Decklist | |
12th | Akali![]() Rogue Assassin | Gambit-苹果 | Decklist | |
13th | Zed![]() Master of Shadows | 温柔的小鱼.E | Decklist | |
14th | Diana![]() Scorn of the Moon | 歪比巴卜 | Decklist |



























