Standings
100 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1stWinner | 九三 |
2nd | 可爱水鬼派小克 |
3rd | 连翩 |
4th | 召唤师cGO1WcSW |
5th | 召唤师ZYbWed3x |
6th | 召唤师3JrwvjE5 |
7th | 召唤师01YR6Iam |
8th | 召唤师FB17qsJM |
9th | 召唤师RnQG0lXD |
10th | 召唤师4U7IeTIA |
11th | 召唤师BFCSr55r |
12th | 召唤师xDjr6Q3i |
13th | 伙颐连翩 |
14th | wyjishi |
15th | 召唤师cn6YZOgG |
16th | 召唤师E8ln7VlR |
