Standings
100 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1stWinner | 召唤师tOjumgxQ |
2nd | 召唤师EwodGu3J |
3rd | 召唤师JO5XTUc1 |
4th | 召唤师9re9TkVM |
5th | 召唤师mU45UeZ7 |
6th | 召唤师Mz2hahcu |
7th | 召唤师6hFgdONl |
8th | 召唤师KWPh6VM8 |
9th | 召唤师D9O0H6r3 |
10th | 召唤师D23Ymbny |
11th | 召唤师iOYBVpCC |
12th | 召唤师N6kZxTci |
13th | 召唤师E0sGqfCG |
14th | 召唤师kla6K8lJ |
15th | 召唤师lOwjkiIu |
16th | 召唤师tvpIIMKm |
