Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | Queen | 4 wins |
2nd | 召唤师NwwmB4iU | 3 wins |
3rd | 召唤师I9nN8jm1 | 3 wins |
4th | 一 | 3 wins |
5th | 召唤师nMLLCs3h | 3 wins |
6th | 召唤师n6Cbrqa2 | 2 wins |
7th | 召唤师U49oLW7t | 2 wins |
8th | 召唤师KtoiVBnv | 2 wins |
9th | 召唤师OJyGKpLx | 2 wins |
10th | 召唤师I2LCaqPt | 2 wins |
11th | 召唤师g0UwVMp3 | 2 wins |
12th | 召唤师q3OX6QCc | 2 wins |
13th | 召唤师VaqEifcH | 1 win |
14th | 召唤师ulPT0orr | 1 win |
15th | 召唤师IP71dmPA | 0 wins |
16th | 召唤师L1deN77W | 0 wins |
