Standings
94 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1stWinner | 召唤师4ZGVwxg2 |
2nd | gcc |
3rd | 🐷 |
4th | 召唤师zHG1nQnk |
5th | 召唤师TRv5n7mu |
6th | 召唤师tXrN5qMD |
7th | 召唤师MUQBpDrY |
8th | 召唤师lPU7nvLg |
9th | 召唤师zxyW8lu4 |
10th | 召唤师vzobgBrQ |
11th | 召唤师HO2H8KwR |
12th | 召唤师j7GJwzLk |
13th | ke |
14th | Sophia |
15th | 召唤师7SDOlJJ1 |
16th | 召唤师I4nALrmk |
