Standings
111 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1stWinner | 召唤师yhof4TWJ |
2nd | 召唤师Ksee1eRx |
3rd | 召唤师z1xr393r |
4th | 召唤师ePTG4Lbf |
5th | 召唤师vslc7VWs |
6th | 召唤师atXUIIhH |
7th | 召唤师kKWiKsoo |
8th | 召唤师h8ZbvjwC |
9th | 召唤师zja9jyCt |
10th | 召唤师xcsEHgOF |
11th | 召唤师EwHzkpbs |
12th | 召唤师n6L9qAE7 |
13th | 召唤师ss2aupdu |
14th | 召唤师T9ofOOgp |
15th | 召唤师fmvmcIjk |
16th | 召唤师fVotEQEL |
