Standings
24 entries · 24 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Riven![]() The Exile | 七十 | 5 wins | Decklist | |
2nd | Rek’Sai![]() Void Burrower | 佐伯龙治 | 4 wins | Decklist | |
3rd | Fiora![]() Grand Duelist | 筑梦.梦鱼 | 4 wins | Decklist | |
4th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 筑梦.DJTU.炫酷小豪 | 4 wins | Decklist | |
5th | Vex![]() Gloomist | 筑梦丨稀有波比 | 4 wins | Decklist | |
6th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 李嘉图 | 3 wins | Decklist | |
7th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 筑梦|QAQ胖 | 3 wins | Decklist | |
8th | Evelynn![]() Agony’s Embrace | 菌菌 | 3 wins | Decklist | |
9th | Rengar![]() Pridestalker | 大连符文太黑暗姚记垄断市场僵尸店假数据上位小店难以生存 | 3 wins | Decklist | |
10th | Fiora![]() Grand Duelist | 蔡思旭 | 3 wins | Decklist | |
11th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 筑梦.DJTU.易风 | 3 wins | Decklist | |
12th | Seraphine![]() Starry-Eyed Songstress | 极巨.蜥纸 | 3 wins | Decklist | |
13th | Riven![]() The Exile | 周权 | 2 wins | Decklist | |
14th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 汉堡 | 2 wins | Decklist | |
15th | Riven![]() The Exile | KA盟小马哥 | 2 wins | Decklist | |
16th | Irelia![]() Blade Dancer | 1001.筑梦.DJTU砰砰里 | 2 wins | Decklist |



















