Standings
22 entries · 22 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | CCB.Sven | 4 wins | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 一南 | 4 wins | Decklist | |
3rd | Vex![]() Gloomist | CCB.十二 | 3 wins | Decklist | |
4th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | CCB.春 | 3 wins | Decklist | |
5th | Riven![]() The Exile | 행운 | 3 wins | Decklist | |
6th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 涌泉之恨 | 3 wins | Decklist | |
7th | Riven![]() The Exile | CCB.小离小离 | 2 wins | Decklist | |
8th | Riven![]() The Exile | 酷猫.W | 2 wins | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | Xy.落坨翔子 | 2 wins | Decklist | |
10th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 明月别枝惊鹊 | 2 wins | Decklist | |
11th | Azir![]() Emperor of the Sands | 絕望 | 2 wins | Decklist | |
12th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 超级用户VqI | 2 wins | Decklist | |
13th | Diana![]() Scorn of the Moon | 郭德尔人 | 2 wins | Decklist | |
14th | Akali![]() Rogue Assassin | SKALsahm | 2 wins | Decklist | |
15th | Vex![]() Gloomist | token | 2 wins | Decklist | |
16th | Riven![]() The Exile | CCB.大海绵 | 1 win | Decklist |

















