Standings
19 entries · 19 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Ziggs![]() Hexplosives Expert | LeShar | 4 wins | Decklist | |
2nd | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 饼ill | 3 wins | Decklist | |
3rd | Vex![]() Gloomist | 闲鱼 | 3 wins | Decklist | |
4th | Ambessa![]() Matriarch of War | 疯子 | 3 wins | Decklist | |
5th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 祺淼 | 3 wins | Decklist | |
6th | Ivern![]() Green Father | 男帝 | 3 wins | Decklist | |
7th | Riven![]() The Exile | 孤糖 | 3 wins | Decklist | |
8th | Shen![]() Eye of Twilight | 贺 | 2 wins | Decklist | |
9th | Riven![]() The Exile | exia | 2 wins | Decklist | |
10th | Seraphine![]() Starry-Eyed Songstress | 召唤师IMucgrDZ | 2 wins | Decklist | |
11th | Vi![]() Piltover Enforcer | 007 | 2 wins | Decklist | |
12th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 微信用户 | 2 wins | Decklist | |
13th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 夜辰 | 2 wins | Decklist | |
14th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 音韵 | 1 win | Decklist | |
15th | Riven![]() The Exile | 过家家 | 1 win | Decklist | |
16th | Lillia![]() Bashful Bloom | cddf | 1 win | Decklist |



















