Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Rek’Sai![]() Void Burrower | at | 4 wins | Decklist | |
2nd | Riven![]() The Exile | BKZF-996 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Kennen![]() Heart of the Tempest | 龙鳞探险队 | 3 wins | Decklist | |
4th | Vi![]() Piltover Enforcer | 微信用户ICnjukzv | 3 wins | Decklist | |
5th | Orianna![]() Lady of Clockwork | 卡利欧.Power | 3 wins | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | 我一急,把茶倒你嘴里 | 2 wins | Decklist | |
7th | Azir![]() Emperor of the Sands | lll | 2 wins | Decklist | |
8th | Annie![]() Dark Child | 幼稚园老大 | 2 wins | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | 鱿鱼 | 2 wins | Decklist | |
10th | Riven![]() The Exile | zhh | 2 wins | Decklist | |
11th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | ARC.哈基米@XJY | 2 wins | Decklist | |
12th | Garen![]() Might of Demacia | 微信用户Mn6Htosq | 1 win | Decklist | |
13th | Vi![]() Piltover Enforcer | 李L | 1 win | Decklist | |
14th | Akali![]() Rogue Assassin | 召唤师4kAyeKUQ | 1 win | Decklist | |
15th | Azir![]() Emperor of the Sands | 吉安动漫 | 1 win | Decklist | |
16th | Riven![]() The Exile | ag | 0 wins | Decklist |



















